Intégrable en toute transparence dans les flux documentaires, le multifonction monochrome A4 MB760 contribue à l’amélioration de la gestion et du traitement documentaires grâce à des technologies avancées et à l’architecture ouverte de la plateforme intégrée intelligente et évolutive sXP (smart Extendable Platform) d’OKI.
| Type | Sur pieds/Bureau |
|---|---|
| Méthode de numérisation | Couleur CIS |
| Technologie d’impression | Technologie d’impression électrophotographique numérique LED |
| Capacité d’alimentation | Bac 1 : 530 feuilles (En option) Bac supplémentaire : 530 feuilles (En option) Chargeur grande capacité : 2000 feuilles Bac multiformat : 100 feuilles |
| Résolution de numérisation | 600 x 600 dpi |
| Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Taille de l’original | À plat : A6, A5, A4, lettre, Legal 14 – ADF : A5, A4, B5, lettre, Legal 14 |
| Vitesse de copie | A4 47 cpm |
| Temps de sortie de la première page | environ 8 secondes |
| Temps de préchauffage | Environ 19,0 secondes après la sortie du mode Économie d’énergie Environ 35,0 secondes après la sortie du mode Veille profonde |
| Alimentation électrique | Monophasé 220 – 240 VCA – 10 %, 50/60 Hz – 2 % |
| Consommation électrique | En fonction : max. : 1500 W / moyenne : 870 W Veille : 120W Économie d’énergie : 40 W Veille profonde : 2 W Arrêt auto : 0,5 W |
| Sécurité et réglementations environnementales | Blue Angel, Energy Star, directive CEM, marque GS, marque CE |
| Niveau sonore | En fonctionnement : environ 57 dBA En veille : < 30 dBA |
| Conditions de fonctionnement | En fonction : 10 – 32 C, 20 – 80 % HR Stockage : 0 – 43 C, 10 – 90 % HR Sans condensation |
| Dimensions (LxPxH) | 522 x 564 x 675 mm |
| Poids (fournitures comprises) | Environ 43,0 kg |
| Cycle d’utilisation | Recommandé : 20 000 pages/mois Maximum : 200 000 pages/mois |




